眼底検査
眼底の血管は太さや血管の壁の厚さを直接観察できる唯一の血管です。眼底検査では、目の病気だけでなく、眼底の動静脈の変化により全身の高血圧や動脈硬化症の程度をみることができます。また、糖尿病や腎臓病等の病気の変化も眼底に現れるため進行具合をみることができます。
判定がBであれば今のところ特に心配ありませんが、判定がEの場合は必ず眼科へご相談ください。
1. 高血圧性変化 (SH:Scheie hypertensive changes)
高血圧による眼底動脈等の変化をみます。
正常は0度です。Ⅰ度からⅣ度までは何らかの異常が認められる状態です。
所見 | 解説 |
---|---|
Ⅰ度 | 網膜細動脈に軽度の狭細化を認めます。 |
Ⅱ度 | Ⅰ度よりさらに動脈が細くなった状態で、血管の太さに均一性がありません。 |
Ⅲ度 | Ⅱ度の所見がさらに著明(高度)となり、網膜に出血や白斑を認めます。 |
Ⅳ度 | Ⅲ度の所見に加え視神経乳頭に浮腫を認めます。 |
2. 動脈硬化性変化(SS:Scheie sclerotic changes)
動脈硬化による眼底動脈等の変化をみます。
正常は0度です。Ⅰ度からⅣ度までは何らかの異常が認められる状態で、動脈硬化等が疑われます。
所見 | 解説 |
---|---|
Ⅰ度 | 軽度の網膜細動脈壁反射の亢進(動脈硬化により動脈壁が肥厚すると網膜動脈の反射が強くなる)、軽度の動静脈交叉現象(動脈硬化により壁が厚くなり、動脈と静脈が交叉している部分で静脈が見えにくくなる)を認めます。 |
Ⅱ度 | Ⅰ度の所見がさらに著明となります。 |
Ⅲ度 | さらに反射が強くなり、色調と輝きも変化して、血管が銅線の様に見える銅線動脈を認めます。動静脈交叉現象もより高度となります。 |
Ⅳ度 | Ⅲ度の所見がさらに著明(高度)となります。 |
その他の所見
乳頭陥凹 | 視神経の集まっている視神経乳頭部のへこみが正常より拡大しているもので、緑内障の疑いがあります。眼科専門医を受診し、眼圧・視野等の精密検査を受けましょう。 |
---|---|
白内障 | カメラのレンズに相当する水晶体が混濁した状態です。加齢により起こるものが最も多いのですが、糖尿病やアトピー性皮膚炎、ステロイド薬の 副作用が原因のものもあります。かなり進行しても視力障害を感じない場合やわずかな進行でもかなり見えづらくなる場合など、人により症状も様々です。 |
ドルーゼン | 網膜の奥にみられる白い垢の様な白色斑です。不要物が沈着した状態で、加齢による変化といわれていますが加齢黄斑変性の前ぶれとして現れることがあります。 |
黄斑変性 | 物を見るのに一番大切な網膜の黄斑部に変性を認めます。黄斑変性症は、先天性のものと加齢性のものに大きく分けられます。症状が進むと視力低下、失明にもつながりますので早期発見、早期治療が重要です。 |
網脈絡膜萎縮 | 網膜と脈絡膜に萎縮がみられます。加齢や近視、遺伝によるものもあり、放置してよいものと治療の必要なものがあります。 |
白斑 | 網膜に白いものが溜まった状態です。眼疾患だけでなく、糖尿病や高血圧症、血液疾患等の全身疾患でも認められます。 |
網膜出血 | 網膜の出血は、糖尿病や高血圧症、血液疾患等の全身疾患や眼疾患により発症します。 |
神経線維束欠損 | 網膜にある神経線維の一部がダメージを受けた状態で、緑内障により現れる所見の一つです。 |
硝子体混濁 | 硝子体(目の球形を保つ働きをする透明な組織)が濁っている状態です。原因は炎症、外傷、出血、加齢等様々です。放置してよいものと治療が必要なものがあります。 |
網膜前膜 | 網膜の上に線維状の薄い膜が張り付いた状態です。この膜が収縮すると、網膜も収縮してしまい、しわが寄って視力低下や物がゆがんで見える等の症状が出ます。 |
有髄神経線維 | 網膜にある神経線維の一部の生まれつきの変化で、特に視機能に影響はありません。 |
乳頭浮腫 | 眼球から脳へと通じる神経の出口である視神経乳頭がはれている状態です。眼疾患だけでなく、脳や全身の疾患である可能性もあります。 |
黄斑円孔 | 物を見るのに一番大切な網膜の黄斑部に孔が開いている状態です。主に加齢による変化が原因です。硝子体の収縮時に網膜が硝子体皮質(網膜と硝子体が接する部分)に引っ張られて起こると考えられています。進行すると視力低下、ゆがんで見える等の自覚症状があります。 |
黄斑上膜 | 網膜の黄斑上に膜が張っている状態です。老化による硝子体収縮の影響が原因といわれています。進行すると視力低下、ゆがんで見える等の自覚症状があります。 |
毛細血管瘤 | 毛細血管の一部が膨らみ、こぶ状となったものです。血糖値が高い状態が続く糖尿病等で起こることがあります。 |
糖尿病性変化 | 毛細血管瘤や静脈の変化、出血等の状態をみます。正常でない場合は糖尿病等を疑います。放置しておくと悪化の可能性が大きく、適切な対処が必要になりますので早めに医師の指示を受けてください。 |
聴力検査
オージオメーターを用いて1000Hz・4000Hzの聴力を測定します。高音域(4000Hz)の聴力は年齢と共に低下しやすく、この検査で早期に発見できます。