ご挨拶
元氣プラザでは、法人様向けに一般定期健診・特殊健診・人間ドック・ストレスチェックなど、豊富なメニューをご用意しています。
また受診方法も法人様のニーズに合わせ、巡回健診か施設健診をお選びいただけます。
詳細は担当者よりご提案させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。
健診機関情報
最終更新日:2020年4月1日
機関情報 | |
---|---|
機関名 | 医療法人社団こころとからだの元氣プラザ |
所在地 | 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1丁目105番地 神保町三井ビルディング |
電話番号 | 03-5210-6666 |
FAX番号 | 03-5210-6699 |
健診機関番号 | 1310135764 |
ホームページ | https://www.genkiplaza.or.jp/ |
経営主体 | 診療報酬および精密健康診断検査料 |
開設者名 | 理事長 山田 匡通 |
管理者名 | 統括所長 中村 哲也 |
第三者評価 | 実施(実施機関:労働衛生サービス機能評価 ) |
認定取得年月日 | 2009年 06月 01日 |
契約取りまとめ機関名 | 公益社団法人 全国労働衛生団体連合会、 公益社団法人 日本人間ドック・予防医療学会、 一般社団法人 日本総合健診医学会 |
所属組織名 | 神田医師会 |
スタッフ情報
医師 | 常勤: 22人 / 非常勤: 35人 |
---|---|
看護師 | 常勤: 15人 / 非常勤: 50人 |
臨床検査技師 | 常勤: 33人 / 非常勤: 20人 |
上記以外の健診スタッフ | 常勤: 40人 / 非常勤: 10人 |
施設及び設備情報
受診者に対するプライバシーの保護 | 有 |
---|---|
個人情報保護に関する規程類 | 有 |
受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 |
血液検査 | 独自で実施 |
眼底検査 | - |
内部精度管理 | 実施 |
外部精度管理 | 実施(実施機関:日本医師会) |
健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 |
運営に関する情報
実施日 | 通年で実施 |
---|---|
時間帯 | 月曜日〜金曜日 午前 09:00 ~ 12:00 午後 13:00 ~ 17:00 土曜日 午前 09:00 ~ 12:00 日曜日・祝日・夜間 休診 |
特定健康診査の単価 | 7,150円以下/人 |
特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約) 巡回型(要予約) |
巡回型健診の実施地域 | 東京都、千葉県、埼玉県、山梨県、茨城県 |
救急時の応急処置体制 | 有 |
苦情に対する対応体制 | 有 |
その他
提出時点の前年度における特定健診の実施件数 | 年間 77762人 1日当たり 350人 |
---|---|
実施可能な特定健康診査の件数 | 年間 200000人 1日当たり 1000人 |
特定保健指導の実施 | 有(動機付け支援) 有(積極的支援) |
保健指導機関情報
最終更新日:2020年4月1日
機関情報 | |
---|---|
機関名 | 医療法人社団こころとからだの元氣プラザ |
所在地 | 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1丁目105番地 神保町三井ビルディング |
電話番号 | 03-5210-6629 |
FAX番号 | 03-5210-6686 |
健診機関番号 | 1310135764 |
窓口となるメールアドレス | kenko-shien@genkiplaza.or.jp |
ホームページ | https://www.genkiplaza.or.jp/ |
経営主体 | 診療報酬および精密健康診断検査料 |
開設者名 | 理事長 山田 匡通 |
管理者名 | 統括所長 中村 哲也 |
保健指導業務の統括者名 | 中村 哲也 |
第三者評価 | 実施(実施機関:人間ドック健診施設機能評価) |
認定取得年月日 | 2012年 10月 27日 |
契約取りまとめ機関名 | 公益社団法人 全国労働衛生団体連合会、 公益社団法人 日本人間ドック・予防医療学会、 一般社団法人 日本総合健診医学会 |
所属組織名 | 神田医師会 |
協力業者情報
協力業者の有無 (積極的支援) | 全て自前で実施 |
---|---|
協力業者名・委託部分 | 協力業者名: 委託部分: |
スタッフ情報
自機関内
医師 | 常勤: 7人(3人) / 非常勤: 0人 |
---|---|
保健師 | 常勤: 4人(3人) / 非常勤: 1人(1人) |
管理栄養士 | 常勤: 10人(7人) / 非常勤: 4人(2人) |
看護師※1 | 常勤: 7人(4人) / 非常勤: 15人 |
THP 取得者※2 | 常勤: 1人(1人) / 非常勤: 0人 |
健康運動指導士※2 | 常勤: 3人(3人) / 非常勤: 0人 |
事務職員※2 | 常勤: 2人 / 非常勤: 1人 |
()人数:一定の研修修了者数
※1 一定の保健指導の実務経験のある者
※2 専門的知識及び技術を有する者
協力業者
医師 | 0人 |
---|---|
保健師 | 0人 |
管理栄養士 | 0人 |
看護師※1 | 0人 |
THP 取得者※2 | 0人 |
健康運動指導士※2 | 0人 |
事務職員※2 | 0人 |
※1 一定の保健指導の実務経験のある者
※2 専門的知識及び技術を有する者
保健指導の実施体制
保健指導事業の統括者
医師 | 常勤 |
---|
初回面接、計画作成、評価に関する業務を行う者
医師 | 常勤 |
---|---|
保健師 | 常勤 / 非常勤 |
管理栄養士 | 常勤 / 非常勤 |
看護師※1 | 常勤 / 非常勤 |
※1 一定の保健指導の実務経験のある者
積極的支援における3ヶ月以上の継続的な支援を行う者
個別支援 | グループ支援 | 電話支援 | 電子メール支援 | |
---|---|---|---|---|
保健師 | 常勤 / 非常勤 | 常勤 / 非常勤 | 常勤 / 非常勤 | 常勤 / 非常勤 |
管理栄養士 | 常勤 / 非常勤 | 常勤 / 非常勤 | 常勤 / 非常勤 | 常勤 / 非常勤 |
看護師※1 | 常勤 / 非常勤 | 常勤 / 非常勤 | 常勤 / 非常勤 | 常勤 / 非常勤 |
THP 取得者※2 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 |
健康運動指導士※2 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 |
※1 一定の保健指導の実務経験のある者
※2 専門的知識及び技術を有する者
施設及び設備情報
利用者に対するプライバシーの保護 | 有 |
---|---|
個人情報保護に関する規程類 | 有 |
受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 |
指導結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 |
運営に関する情報
実施日 | 通年で実施 |
---|---|
時間帯 | 月曜日〜金曜日 午前 09:00 ~ 12:00 午後 13:00 ~ 17:00 土曜日 午前 09:00 ~ 12:00 日曜日・祝日・夜間 休診 |
実施地域 | 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、山梨県 |
実施サービス | 動機付け支援 積極的支援 |
実施形態 | 施設型 非施設型 |
継続的な支援の形態や内容 | 個別支援 グループ支援 電子メール支援 電話支援 運動実習 |
標準介入期間(積極的支援) | 3ヶ月以上6ヶ月 |
課金体系 | 固定費+従量単価×人数 |
標準的な従量単価 | 動機付け 13,200 円以下/人 積極的 38,500 円以下/人 |
単価に含まれるもの | 交通費(指導時)・通信費・事務費・メジャー1個 一定回数の督促 |
単価に含まれない追加サービスの有無 | 調査・計画費 データ分析費 各種案内代行費 |
積極的支援の内容 | 標準的には合計180ポイント以上の継続支援を実施。特に、個別・集団指導ともに栄養、運動、生活指導を実施。 |
救急時の応急処置体制 | 有 |
苦情に対する対応体制 | 有 |
保健指導の実施者への定期的な研修 | 有 |
インターネットを用いた保健指導における安全管理の仕組みや体制 | 有 |
その他
提出時点の前年度の特定保健指導の実施件数 | 動機付け支援 年間 1663人 1日当たり 8人 積極的支援 年間 1604人 1日当たり 8人 |
---|---|
実施可能な特定保健指導の件数 | 動機付け支援 年間 5000人 1日当たり 23人 積極的支援 年間 5000人 1日当たり 23人 |
提出時点の前年度の参加率・脱落率 | 動機付け支援 参加率 52.5%、脱落率 3.0% (参加者/案内者) 積極的支援 参加率 49.6%、脱落率 9.8% (終了者/参加者) |
特定健康診査の実施 | 有 |