一般的な健康診断や会社の健康診断(法定健診)には、含まれていない検査を加えることにより、生活習慣病やがん・消化器疾患など全身を詳しく検査いたします。
元氣プラザでは、基本コース(午前受付開始・午後受付開始)のほか、気になる部位・症状によってお選びいただける専門コースをご用意しております。
がん、高血圧など生活習慣病全般に関するチェックとスクリーニングを行う、もっとも一般的なコースです。
みなさまのライフスタイルに合わせ、午前受付開始と午後受付開始の2つからお選びください。
基本コース
¥55,000(税込)
項目 | 説明 |
---|---|
便潜血反応検査 | 消化管からの出血の有無を確認します |
尿検査 | 尿中の蛋白、潜血、糖の有無を確認します |
身体計測 | 身長、体重、体脂肪を測定し、肥満傾向ややせすぎなどを確認します |
血圧測定 | 血圧測定で体に異常がないか確認します |
血液検査 | 主に感染症、貧血、肝機能、脂質、糖尿病に関する機能を実施します |
心電図 | 心臓の働きの具合を確認します |
肺機能検査 | 呼吸の呼気量、吸気量を測定し、呼吸の能力を調べます |
内科診察 | 心臓の音を聞いたり、視診・触診を行います |
問診 | 聞き取り調査で体に異常がないか確認します |
胸部X線検査 | 肺・心臓・動脈などのチェックをします |
腹部超音波検査 | 肝臓・腎臓などの病変の有無を、超音波を用いた画像で調べます |
眼底検査 | 網膜の状態を観察し、血管の異常の有無などを調べます |
眼圧検査 | 眼に空気を噴射し圧を加え、眼球内部の圧力を測定します |
聴力検査 | 聴力低下の有無を確認します |
視力検査 | 適正な視力が維持されているかを確認します |
上部消化管X線検査 | 食道・胃・十二指腸を観察します |
結果説明 | ●医師による結果説明 結果について、X線フィルムなど画像を供覧しながら説明を行います ●保健師による保健相談 生活習慣改善を目的としたアドバイスを行います |
結果報告 | 各専門医による判定を行い、結果報告書は受診後3~4週間ほどで、ご指定先に発送いたします |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00〜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
※第1、第3土曜日はレディースデイ(女性限定)です。
前日の夕食は脂肪分の多いものやアルコール、香辛料などを控えめにして20時までにお済ませください。それ以降の飲食はお控えください。
検査日当日は一切食事をとらないでください。但し、朝6時までにコップ1杯(約200cc)のお水、白湯をお飲みになることをお勧めします(胃の粘膜や食べ物の残渣を洗い流すため)。コーヒー、お茶、ジュース、牛乳は飲まないでください。タバコ、ガム、飴も口にしないでください。
※消化器検査を中止される方のお食事のご注意事項
消化器検査を中止される方も食事の注意事項はお守りください。
食事をされますと血液検査(血糖値・中性脂肪)、腹部超音波検査に影響します。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00〜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
午後ご受診の場合は、前日の夕食は普段通りの食事で構いません。
当日は、午前7時までに軽い食事*1を済ませ、それ以降の食事はお控えください。
水分は、受付時間の2時間前までにコップ1~2杯のお水、白湯をお飲みになることをお勧めします。
(胃の粘膜や食べ物の残渣を洗い流すためと、水分補給のためです)
コーヒー、お茶、ジュース、牛乳は絶対飲まないでください。
※消化器検査を中止される方のお食事のご注意事項
消化器検査を中止される方も食事の注意事項はお守りください。
食事をされますと血液検査(血糖値・中性脂肪)、腹部超音波検査に影響します。
*1 軽い朝食の目安
・食パンのみ・・・・1枚(バター、マーガリン、ジャムはぬらないでください)
・素うどん・・・・・軽く1杯(具材、香辛料は摂らないでください)
・白ごはんのみ・・・軽く1杯(おかず、味噌汁等は摂らないでください)
脳ドックコース・糖尿病コース・呼吸器コース・レディースドックといった症状に見合った専門的なコースをお選びいただけます。
脳ドックコース
¥73,700(税込)
MRI・MRA検査を中心に、脳梗塞、脳動脈瘤、脳腫瘍、脳の萎縮などの診断を行うコースです。
脳出血・脳梗塞など、現在でも死亡率の上位を占めており、早期発見・予防が重要です。このコースは頭部MRI検査と頭部MRA検査を行うことにより、脳梗塞・脳動脈瘤・脳腫瘍の有無を調べます。
また、脳梗塞の原因である動脈硬化の状態を調べるため、頚動脈超音波検査や動脈硬化測定を行います。
この結果を元に今後の日常生活に役立てましょう
※呼吸器系・消化器系の検査は含まれません。
※呼吸器系・消化器系のオプション検査、婦人科健診は追加できません。
尿検査 | 尿中の蛋白、潜血、糖の有無を確認します |
---|---|
身体計測 | 身長、体重、体脂肪を測定し、肥満傾向ややせすぎなどを確認します |
血圧測定 | 血圧測定で体に異常がないか確認します |
血液検査 | 主に感染症、貧血、肝機能、脂質、糖尿病に関する機能を実施します |
心電図 | 心臓の働きの具合を確認します |
内科診察 | 心臓の音を聞いたり、視診・触診を行います |
問診 | 聞き取り調査で体に異常がないか確認します |
眼底検査 | 網膜の状態を観察し、血管の異常の有無などを調べます |
頭部 | MR検査最新のMRI装置を用いて、脳の組織や血管の状態を調べます |
動脈硬化度 | 測定脈波の伝わる速度を測定し、動脈硬化の程度を調べます |
頸動脈 | 超音波検査頸動脈の狭窄性病変を調べ、血管(中膜と内膜)の厚みを測定します |
結果説明 |
・医師による結果説明
・保健師による保健相談 |
結果報告 | 各専門医による判定を行い、結果報告書は受診後3~4週間ほどで、ご指定先に発送いたします |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00〜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
※心臓ペースメーカー、体内に金属(クリップ、ボルト、インプラント等)がある方、妊娠中の方はMR検査を受けられない場合があります。事前に主治医にご確認ください。
糖尿病
¥69,300(税込)
基本コースに糖尿病の検査を追加したコースです。
日本では、1,000万人(2016年)が糖尿病と診断され、糖尿病予備群を含めると、約2,000万人(2016年推定)といわれています。糖尿病コースは、基本コースに糖負荷試験を加え、さらにインスリンを同時に測定することにより、耐糖能異常やインスリン抵抗性の有無を調べます。
メタボリックシンドロームや糖尿病が気になる方にお勧めのコースです。
ブドウ糖を飲んだ後で時間経過を待って数回採血をしますのでこの検査だけで2時間を要します。
このコース全体では午後までかかります。
※上部消化管は内視鏡検査(胃カメラ)で実施いたします。
便潜血 | 反応検査消化管からの出血の有無を確認します |
---|---|
尿検査 | 尿中の蛋白、潜血、糖の有無を確認します |
身体計測 | 身長、体重、体脂肪を測定し、肥満傾向ややせすぎなどを確認します |
血圧測定 | 血圧測定で体に異常がないか確認します |
血液検査 | 主に感染症、貧血、肝機能、脂質に関する機能を実施します |
心電図 | 心臓の働きの具合を確認します |
肺機能 | 検査呼吸の呼気量、吸気量を測定し、呼吸の能力を調べます |
内科診察 | 心臓の音を聞いたり、視診・触診を行います |
問診 | 聞き取り調査で体に異常がないか確認します |
糖尿病 | 検査
・糖負荷試験
・インスリン |
胸部X線 | 検査肺・心臓・動脈などのチェックをします |
腹部超音波検査 | 肝臓・腎臓などの病変の有無を、超音波を用いた画像で調べます |
眼底検査 | 網膜の状態を観察し、血管の異常の有無などを調べます |
眼圧検査 | 眼に空気を噴射し圧を加え、眼球内部の圧力を測定します |
聴力検査 | 聴力低下の有無を確認します |
視力検査 | 適正な視力が維持されているかを確認します |
上部消化管内視鏡検査 | 食道・胃・十二指腸を観察します |
結果説明 |
・医師による結果説明
・保健師による保健相談 |
結果報告 | 各専門医による判定を行い、結果報告書は受診後3~4週間ほどで、ご指定先に発送いたします |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00〜 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
呼吸器
¥69,300(税込)
基本コースに呼吸器系の検査を追加したコースです。
特に、睡眠時無呼吸症候群は、高血圧・高脂血症・糖尿病などの生活習慣病や、心不全・不整脈などの循環器疾患と関連が深いことが明らかになってきました。このような症状が気になる方にお勧めのコースです。
検査は半日で終了しますが、睡眠時無呼吸症候群のスクリーニング検査は、検査機器を受診者様ご自身で就寝時にセットしていただくものです(指にクリップをセットするだけの簡単な検査です) 。検査機器をご自宅にお持ち帰りいただき、検査後ご返送いただければ、記録されたデータに基づき判定をいたします。
便潜血 | 反応検査消化管からの出血の有無を確認します |
---|---|
尿検査 | 尿中の蛋白、潜血、糖の有無を確認します |
身体計測 | 身長、体重、体脂肪を測定し、肥満傾向ややせすぎなどを確認します |
血圧測定 | 血圧測定で体に異常がないか確認します |
血液検査 | 主に感染症、貧血、肝機能、脂質、糖尿病に関する機能を実施します |
心電図 | 心臓の働きの具合を確認します |
内科診察 | 心臓の音を聞いたり、視診・触診を行います |
問診 | 聞き取り調査で体に異常がないか確認します |
呼吸器 | 検査
・呼吸機能検査
・胸部ヘリカルCT検査
・睡眠時無呼吸症候群
・喀痰細胞検査 |
胸部X線 | 検査肺・心臓・動脈などのチェックをします |
腹部超音波検査 | 肝臓・腎臓などの病変の有無を、超音波を用いた画像で調べます |
眼底検査 | 網膜の状態を観察し、血管の異常の有無などを調べます |
眼圧検査 | 眼に空気を噴射し圧を加え、眼球内部の圧力を測定します |
聴力検査 | 聴力低下の有無を確認します |
視力検査 | 適正な視力が維持されているかを確認します |
上部消化管X線検査 | 食道・胃・十二指腸を観察します |
結果説明 |
・医師による結果説明
・保健師による保健相談 |
結果報告 | 各専門医による判定を行い、結果報告書は受診後3~4週間ほどで、ご指定先に発送いたします |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00〜 | × | × | × | ○ | ○ | × | × |
女性医師・女性スタッフで実施する女性専用のコースです。女性だけのリラックスした雰囲気でご受診いただけます。
子宮がんの検査では、「子宮頸部細胞診」と「内診」が標準的な検査とされますが、元氣プラザでは、精密検査で使用されるコルポスコープ診と、経膣超音波診断を実施し、総合的に判定することで、一次スクリーニングの精度を上げ、早期発見に努めております。
乳がん検診は、元氣プラザでは、マンモグラフィなどを併用することにより、視触診だけでは見つけられないおおよそ直径5mmのものから発見できるといいます。できるだけ小さい時期に発見することが重要であり、予後に影響いたします。
「高濃度乳房」についてはこちらをご覧ください。
第1・第3土曜日(午前)
※一日に受診できる人数が限られますのでお早めのご予約をお願いいたします。
総合的に検査する「カトレア」と、婦人科・乳腺科に絞った「スイートピー」をご用意いたしました。ご希望にあわせて、お選びください。
婦人科・乳腺科に加え、循環器・呼吸器・消化器のチェックもできるトータルコースです。
カトレア
¥77,000(税込)
便潜血 | 反応検査消化管からの出血の有無を確認します | |
---|---|---|
尿検査 | 尿中の蛋白、潜血、糖の有無を確認します | |
身体計測 | 身長、体重、体脂肪を測定し、肥満傾向ややせすぎなどを確認します | |
血圧測定 | 血圧測定で体に異常がないか確認します | |
血液検査 | 主に感染症、貧血、肝機能、脂質、糖尿病に関する機能を実施します | |
心電図 | 心臓の働きの具合を確認します | |
肺機能検査 | 呼吸の呼気量、吸気量を測定し、呼吸の能力を調べます | |
内科診察 | 心臓の音を聞いたり、視診・触診を行います | |
問診 | 聞き取り調査で体に異常がないか確認します | |
胸部X線 | 検査肺・心臓・動脈などのチェックをします | |
腹部超音波検査 | 肝臓・腎臓などの病変の有無を、超音波を用いた画像で調べます | |
眼底検査 | 網膜の状態を観察し、血管の異常の有無などを調べます | |
眼圧検査 | 眼に空気を噴射し圧を加え、眼球内部の圧力を測定します | |
聴力検査 | 聴力低下の有無を確認します | |
視力検査 | 適正な視力が維持されているかを確認します | |
上部消化管X線検査 | 食道・胃・十二指腸を観察します | |
婦人科 | 内診 | |
コルポスコープ診 | 子宮がんが出現することが多い子宮頚部を、薬品で処理した後、スポットで照明し、拡大(10~20倍)して観察する非接触性の内視鏡検査です。肉眼ではわかりにくい病変を発見することができます。子宮頸部の粘膜と血管の変化をコルポスコープで観察し、組織細胞診の結果とあわせて診断することで、検査精度を高めています。 | |
子宮頸部細胞診 | 医師が子宮頸部の細胞を擦り取って、施設内の細胞病理診断科において、顕微鏡で詳しく調べます。 細胞採取は、痛みを伴わず、数秒で済みます。 |
|
経膣超音波診断 | 膣内にカバーを被せた細い超音波端子を挿入し、子宮・卵巣の状態を画像で調べる検査方法です。内診では検出が難しい小さな(1~2cm程度)の卵巣腫瘍や子宮筋腫などを検出することが可能です。 | |
乳腺科 | 視触診 | |
マンモグラフィ | 発見されにくいがんの初期症状のひとつである、微小石灰化を写し出すのに最も適しています。元氣プラザは、日本乳がん検診精度管理中央機構によって認定された施設・診療放射線技師・読影専門医師によって検査を実施し、一貫して検査精度の向上に努めております。 | |
乳房超音波 | 触診では検出が難しい数ミリのしこりを検出する事が可能です。放射線被曝を避けたい方(妊婦等)や若年の方などは、超音波断層撮影(乳房エコー)をお勧めします。 | |
結果報告 | 各専門医による判定を行い、結果報告書は受診後3~4週間ほどで、ご指定先に発送いたします |
各種オプション検査をご用意しておりますが、一部実施できない検査がございます。
◎ 実施できないオプション検査
心臓超音波検査、運動負荷心電図検査、頸動脈超音波検査、禁煙指導
婦人科・乳腺科に特化したコースです。
スイートピー
¥38,500(税込)
婦人科 | 内診 | |
---|---|---|
コルポスコープ診 | 子宮がんが出現することが多い子宮頚部を、薬品で処理した後、スポットで照明し、拡大(10~20倍)して観察する非接触性の内視鏡検査です。肉眼ではわかりにくい病変を発見することができます。子宮頸部の粘膜と血管の変化をコルポスコープで観察し、組織細胞診の結果とあわせて診断することで、検査精度を高めています。 | |
子宮頸部細胞診 | 医師が子宮頸部の細胞を擦り取って、施設内の細胞病理診断科において、顕微鏡で詳しく調べます。 細胞採取は、痛みを伴わず、数秒で済みます。 |
|
経膣超音波診断 | 膣内にカバーを被せた細い超音波端子を挿入し、子宮・卵巣の状態を画像で調べる検査方法です。内診では検出が難しい小さな(1~2cm程度)の卵巣腫瘍や子宮筋腫などを検出することが可能です。 | |
乳腺科 | 視触診 | |
マンモグラフィ | 発見されにくいがんの初期症状のひとつである、微小石灰化を写し出すのに最も適しています。元氣プラザは、日本乳がん検診精度管理中央機構によって認定された施設・診療放射線技師・読影専門医師によって検査を実施し、一貫して検査精度の向上に努めております。 | |
乳房超音波 | 触診では検出が難しい数ミリのしこりを検出する事が可能です。放射線被曝を避けたい方(妊婦等)や若年の方などは、超音波断層撮影(乳房エコー)をお勧めします。 | |
結果報告 | 各専門医による判定を行い、結果報告書は受診後3~4週間ほどで、ご指定先に発送いたします |
オプション検査は子宮体がん細胞診(内膜細胞診)とHPV検査のみになります。
その他のオプション検査は追加できません。ご了承ください。
◆元氣プラザとご契約のある健康保険組合、共済組合、会社・団体などの方は、検査項目がそれぞれ異なります。詳しくはお問い合わせください。